ÖØÇìHJC»Æ½ð³Ç¹ÙÍø¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾
¹ØÓÚ2022ÄêÉç»áÕÐÆ¸Á˾ֵĹ«Ê¾
HJC»Æ½ð³Ç¹ÙÍø¼¯ÍÅ2022ÄêÇï¼¾Éç»áÕÐÆ¸¹¤×÷ÒòÒßÇéÔÒòÑÓ³¤µ½2023ËêÊ×·¢Õ¹£¬£¬¾¹ý±¨Ãû¡¢¡¢¡¢×ʸñÉó²é¡¢¡¢¡¢±ÊÊÔ¡¢¡¢¡¢¿ÚÊÔ¡¢¡¢¡¢Ìå¼ì¡¢¡¢¡¢²¼¾°µ÷²éµÈ»·½Ú£¬£¬¾ÉóÒé¾ö²ßºó£¬£¬ÄâÕÐÆ¸ÒÔÏÂÈËÔ±£¬£¬ÏÖ¹«Ê¾ÈçÏ £º£º£º
Ò»¡¢¡¢¡¢ÄâÆ¸ÈËÔ±
ÐòºÅ | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ÐÕÃû | ´ºÇï | ÐÔ±ð | ѧÀú/ѧλ | ±ÏҵԺУ¡¢¡¢¡¢×¨Òµ | Ö°³Æ | Ö´£¨Ö°£©Òµ×ʸñ |
1 | 24371801522 | ȽʦÆë | 27 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ÖØÇ콻ͨ´óѧ ÍÁľ¹¤³Ì£¨Â·Ïß¹¤³Ì£© | Öм¶¹¤³Ìʦ | |
2 | 24371801810 | ³Â´¨ | 29 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ÖØÇ콻ͨ´óѧ ÇÅÁº¹¤³Ì | ¹¤³Ìʦ | Ò»¼¶½¨Ôìʦ£¨¹«Â·¹¤³Ì£© |
3 | 24371801402 | ½¯Ð´º | 32 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ÄÚÃɹſƼ¼´óѧ ½»Í¨¹¤³Ì | ¹¤³Ìʦ | |
4 | 24371801426 | Ð»Ò«Ýæ | 29 | ÄÐ | ˶ʿ×êÑÐÉú | ÖØÇ콻ͨ´óѧ ¹¹ÖþÓëÍÁľ¹¤³Ì | ¹¤³Ìʦ | |
5 | 24371801520 | º«´³ | 30 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ÖØÇ콻ͨ´óѧ ¸Û¿Úº½µÀÓ뺣°¶¹¤³Ì | ·Çʤ³Ìʦ | |
6 | 24371801401 | л¹ã½¨ | 33 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ÖØÇìÀí¹¤´óѧ ×ÊÁÏ¿ÆÑ§Ó빤³Ì | ¹¤³Ìʦ | ×¢²á¼àÀí¹¤³Ìʦ ¹«Â·Ë®ÔËÊÔÑé¼ì²âʦ£¨ÇÅËí¡¢¡¢¡¢Â·Ïß¡¢¡¢¡¢Ë®ÔË×ÊÁÏ£© ¶þ¼¶½¨Ôìʦ£¨ÊÐÕþ¡¢¡¢¡¢¹«Â·£© |
7 | 24371801525 | ÕÅÓ | 35 | ÄÐ | ˶ʿ×êÑÐÉú | ÖØÇ콻ͨ´óѧ ·ÏßÓëÌúµÀ¹¤³Ì | Öм¶¹¤³Ìʦ | Ò»¼¶½¨Ôìʦ£¨¹«Â·¹¤³Ì£©Ò»¼¶Ôì¼Û¹¤³Ìʦ£¨ÍÁ½¨£©¹«Â·Ë®ÔËÊÔÑé¼ì²âʦ£¨¹«Â·¹¤³Ì£© |
8 | 24371801909 | Åíçò | 30 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ÖØÇ콻ͨ´óѧ ÍÁľ¹¤³Ì | Ò»¼¶½¨Ôìʦ£¨¹«Â·¹¤³Ì£© | |
9 | 24371801818 | ÌïÎⲨ | 28 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ÖØÇ콻ͨ´óѧ ÍÁľ¹¤³Ì£¨ÀíÂÛÓëӦʹ¾¢Ñ§£© | ¹¤³Ìʦ | ×°è«Ê©¹¤Ô± |
10 | 24371801708 | ÍõÁ¢´ï | 30 | ÄÐ | ±¾¿Æ | ºÓ±±¹¹Öþ¹¤³ÌѧԺ ÍÁľ¹¤³ÌµÀÇÅרҵ | ÖúÀí¹¤³Ìʦ | ¶þ¼¶½¨Ôìʦ£¨¹«Â·¡¢¡¢¡¢ÊÐÕþ£©¡¢¡¢¡¢¹«Â·Ë®Ô˹¤³ÌÊÔÑé¼ì²âʦ£¨ÇÅËí¹¤³Ì£© |
11 | 24371801526 | ÕŸßÅô | 32 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | Î÷°²¿Æ¼¼´óѧ°²È«¹¤³Ì | Öм¶×¢²á°²È«¹¤³Ìʦ | |
12 | 24371801610 | Áú·Æ | 32 | Å® | ˶ʿ×êÑÐÉú | ±±¾©½»Í¨´óѧÍÁľ¹¤³Ì | ¹¤³Ìʦ | Ò»¼¶½¨Ôìʦ£¨¹¹Öþ¹¤³Ì£© |
13 | 24371801717 | ³ÂÒ»Íþ | 34 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ¹ã¶«º£Ñó´óѧ´¬²°Ó뺣Ñó¹¤³Ì | ¹¤³Ìʦ | Ò»¼¶½¨Ôìʦ£¨¹«Â·¹¤³Ì£© |
14 | 24371801601 | ºÎ³¯ÁÖ | 35 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | Î÷ÄÏʯÓÍ´óѧÍÁľ¹¤³Ì | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ | Ò»¼¶½¨Ôìʦ£¨ÊÐÕþ£©£¬£¬Ó彨°²BÖ¤ |
15 | 24371801618 | ÓôÔó»ª | 33 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ÖØÇ콻ͨ´óѧ¸Û¿Úº½µÀÓ뺣°¶¹¤³Ì | ¹¤³Ìʦ | Ò»¼¶½¨Ô칤³Ìʦ£¨¹«Â·¹¤³Ì£©£¬£¬Ò»¼¶Ôì¼Û¹¤³Ìʦ£¨ÍÁľ¹¹Öþ¹¤³Ì£©£¬£¬Õ÷ѯ¹¤³Ìʦ£¨Í¶×Ê£©£¬£¬½»°²BÖ¤ |
16 | 24371801824 | Ö£´óÇ® | 31 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ºÓÄÏÀí¹¤´óѧµØÖʹ¤³Ì | ÖúÀí¹¤³Ìʦ | Ò»¼¶½¨Ôìʦ£¨¹«Â·¹¤³Ì£© |
17 | 24372802127 | ¹ùÄþ | 29 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ¶«»ªÀí¹¤´óѧˮÎÄÓëË®×ÊÔ´¹¤³Ì | ¹¤³Ìʦ | Ò»¼¶½¨Ôìʦ£¬£¬×¢²á¼àÀí¹¤³Ìʦ£¬£¬°²È«Ô±BÖ¤ |
18 | 24372802124 | ÌÆ½Ü | 29 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | Î÷°²Ê¯ÓÍ´óѧ¹¤³ÌÖÎÀí | ¹¤³Ìʦ | Ò»¼¶½¨Ôìʦ£¨Ë®ÀûË®µç¡¢¡¢¡¢¹¹Öþ¹¤³Ì£© |
19 | 24373802326 | Áõæç | 32 | Å® | ˶ʿ×êÑÐÉú | ÖØÇìÀí¹¤´óѧ ÐźÅÓëÐÅÏ¢´¦Öà | Öú½Ì | |
20 | 24375802314 | ·ëÃö | 26 | ÄÐ | ˶ʿ×êÑÐÉú | ³¤½´óѧ µØÖʹ¤³Ì£¨ÓÍÆø¿±Ì½¿ª·¢·½Ïò£© | ||
21 | 24375802311 | ÀîÓ | 31 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | »ª±±Ë®ÀûË®µç´óѧ µØÖʹ¤³Ì | ¹¤³Ìʦ | ×¢²á¼àÀí¹¤³Ìʦ¡¢¡¢¡¢×¢²á°²È«¹¤³Ìʦ¡¢¡¢¡¢¶þ¼¶½¨Ôìʦ£¨¹¹Öþ¹¤³Ì£© |
22 | 24376802116 | ¶¡É½ | 30 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ºÓÄÏ´óѧ ÉúÎ﹤³Ì | ||
23 | ½¯ä¿ | ½¯ä¿ | 27 | Å® | ±¾¿Æ/ѧʿ | ËÄ´¨Å©Òµ´óѧ ¹¤³ÌÖÎÀí | ÖúÀí¾¼Ãʦ | ¶þ¼¶Ôì¼Û¹¤³Ìʦ |
24 | 24374802022 | ÀîÑ©·ã | 32 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | Î÷ÄÏ´óѧÓý²ÅѧԺ ÍÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | ÖúÀí¹¤³Ìʦ | CCNA˼¿ÆÈÏÖ¤ÍøÂ繤³Ìʦ |
25 | 24374802015 | °½ºé±ò | 33 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | Ê®Ñß´óѧ »úеÉè¼ÆÖÆ×÷¼°Æä×Ô¶¯»¯ | ||
26 | 24377802212 | ÁõÑÇÇí | 27 | Å® | ˶ʿ×êÑÐÉú | ÖØÇ콻ͨ´óѧ ÎïÁ÷¹¤³Ì | ||
27 | 24377802227 | ÀÒã | 35 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ÖØÇ콻ͨ´óѧ ÎïÁ÷ÖÎÀí | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ | ×¢²á¼àÀí¹¤³Ìʦ£¨ÍÁľ¹¹Öþ¹¤³Ì£©¡¢¡¢¡¢¹«Â·Ë®ÔËÊÔÑé¼ì²â¹¤³Ìʦ£¨Â·Ïß¹¤³Ì¡¢¡¢¡¢ÇÅÁºËíµÀ¹¤³Ì£© |
28 | 24377802306 | IJÔóÑó | 25 | ÄÐ | ±¾¿Æ/˫ѧʿ | »ª¶«½»Í¨´óѧ ½»Í¨¹¤³Ì ¹¤ÉÌÖÎÀí | ||
29 | 24377802202 | »Æ³É | 28 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | »´Òõ¹¤Ñ§Ôº ÎïÁ÷¹¤³Ì | ||
30 | 24378800614 | ÁõÁ¢¼Ñ | 41 | Å® | ±¾¿Æ/ѧʿ | ÖØÇ칤ÉÌ´óѧ ¹ÜÕÊѧ | ¸ß¼¶¹ÜÕÊʦ | ÖÎÀí²Ç¼Æ |
31 | 24378801119 | Ê·¾¸ | 38 | ÄÐ | ±¾¿Æ | ÖØÇ콻ͨ´óѧ ¹ÜÕÊѧ | ¸ß¼¶¹ÜÕÊʦ | |
32 | 24378800201 | ̷ТӨ | 35 | Å® | ˶ʿ×êÑÐÉú | ÖйúÈËÃñ´óѧ ¹ÜÕÊ˶ʿ | ¹ÜÕÊʦ | ¹ÜÕÊ´ÓÒµ×ʸñÖ¤ |
33 | 24378800419 | ÁõÑ©ËÉ | 38 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ÖØÇ칤ÉÌ´óѧ Êг¡ÓªÏú | ¸ß¼¶¹ÜÕÊʦ | ×¢²á¹ÜÕÊʦ |
34 | 24378801108 | ¶¡Ñ©·å | 43 | ÄÐ | ±¾¿Æ/˶ʿ | ºÓÄϲƾѧԺ ¹ÜÕÊѧ/¹¤ÉÌÖÎÀí | ¸ß¼¶¹ÜÕÊʦ | ×¢²á¹ÜÕÊʦ ×¢²á˰Îñʦ ×ܹÜÕÊʦ£¨CFO£© ¶þ¼¶½¨Ôìʦ ֤ȯͶ×Ê»ù½ð¡¢¡¢¡¢ÆÚ»õ¡¢¡¢¡¢¹ÜÕÊ´ÓÒµ×ʸñ |
35 | 24378800421 | ½¯îÚ¾® | 31 | ÄÐ | ˶ʿ×êÑÐÉú | ÃÀ¹úÐÁÐÁÄÇÌá´óѧ ¹¤ÉÌÖÎÀí£¨¹ÜÕÊѧ£© | ¹ÜÕÊʦ¡¢¡¢¡¢¾¼Ãʦ | CMA£¨ÃÀ¹ú×¢²áÖÎÀí²Ç¼ÆÊ¦£©£¬£¬Ö¤È¯¡¢¡¢¡¢»ù½ð´ÓÒµ×ʸñ |
36 | 24378801010 | ¹¨ÏþÑà | 31 | Å® | ˶ʿ×êÑÐÉú | ÖØÇì´óѧ ²úÒµ¾¼Ãѧ | ||
37 | 24378800423 | ¿×µÂÐÅ | 28 | ÄÐ | ˶ʿ×êÑÐÉú | ÖÐÄϲƾÕþ·¨´óѧ ˰Îñ | ¹ÜÕÊʦ | |
38 | 24378800313 | ÎÄ´ºÀ¼ | 33 | Å® | ±¾¿Æ/ѧʿ | ½Î÷²Æ¾´óѧ ¹ÜÕÊѧרҵ£¨µÚ¶þרҵ½ðÈÚѧ£© | ¹ÜÕÊʦ | |
39 | 24378801123 | ÂÞÜÇ | 29 | Å® | ±¾¿Æ/ѧʿ | Î÷ÄÏ´óѧ ¹ÜÕÊѧ | ¹ÜÕÊ´ÓÒµ×ʸñÖ¤ | |
40 | 24378801001 | IJÓÀÐÀ | 24 | Å® | ±¾¿Æ/˫ѧʿ | Î÷ÄÏ´óѧ ¹ÜÕÊѧ | ¹ÜÕÊʦ | ×¢²á¹ÜÕÊʦ |
41 | 24378801202 | ÇØâù | 28 | Å® | ˶ʿ×êÑÐÉú | ÖÐÄϲƾÕþ·¨´óѧ ˰Îñ | µÍ¼¶¹ÜÕÊʦ | |
42 | 24378801029 | Çñˬ | 31 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ÖØÇìÀí¹¤´óѧ ¹ÜÕÊѧ | ¹ÜÕÊʦ | |
43 | 24378801309 | ÌïÓ | 29 | ÄÐ | ±¾¿Æ/ѧʿ | ¾üʾ¼ÃѧԺ ¾ü¶Ó²ÆÕþÖÎÀí | ¹ÜÕÊʦ | |
44 | 24378800223 | ºúÊÀÇÙ | 29 | Å® | ±¾¿Æ/˫ѧʿ | Î÷ÄÏÕþ·¨´óѧ ¹ÜÕÊѧ | ¹ÜÕÊʦ | ×¢²á¹ÜÕÊʦ |
45 | 24378800808 | µËÖÇÔÊ | 33 | Å® | ±¾¿Æ/˫ѧʿ | ÖØÇ칤ÉÌ´óѧ ¹«¹²ÊÂÒµÖÎÀí¡¢¡¢¡¢½ðÈÚѧ£¨¸¨ÐÞ£© | ˾·¨Ö°Òµ×ʸñÖ¤¡¢¡¢¡¢½ðÈÚÀí²ÆÊ¦AFP |
¶þ¡¢¡¢¡¢¹«Ê¾¹¦·ò
2023Äê4ÔÂ7ÈÕ-2023Äê4ÔÂ13ÈÕ
Èý¡¢¡¢¡¢ÊÜÀí¶¨¼û²¿Ãż°ÁªÏµÈË
ÈËÁ¦×ÊÔ´²¿£º£º£ºÁõ ¾²£¬£¬89138630
ËÄ¡¢¡¢¡¢·´Ó³Çé¿ö¸ù»ùÒªÇó
£¨Ò»£©ÈçÒÔΪ¹«Ê¾¶ÔÏó²»ÇкÏÕÐÆ¸Ç°ÌáºÍÇåÁ®×ÔÂÉ»®¶¨µÄ£¬£¬ ÇëÒÔÊéÃæ»òµç»°µÈʵÃû·½Ê½ÏòÊÜÀí²¿ÃÅ·´Ó³¡£¡£¡£
£¨¶þ£©·´Ó³Çé¿öÐèÒÉÉñÒÉ¹í£¬£¬ÕæÊµ¾ßÌå¡£¡£¡£
£¨Èý£©ÊÜÀíÈËÔ±½«¶Ô·´Ó³È˺ͷ´Ó³Çé¿öÑϸñ±£ÃÜ¡£¡£¡£
ÖØÇìHJC»Æ½ð³Ç¹ÙÍø¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾
2023Äê4ÔÂ6ÈÕ